Навигация по сайту

Модельный лист и размеры

Модельный лист

Модель Зазор (мм)
0.25 0.5 0.75 1.00 1.50 2.50
Величина Потока (м3/ч) (Чистая Вода)
ASS-030 15 30 35 40 45 50
ASS-070 30 70 85 110 120 130
ASS-120 85 120 140 160 180 200
ASS-180 100 180 220 240 260 300

Размеры

Модель A B C D E F Вход (дюйм) Выход (дюйм)
ASS-030 285 875 1435 115 850 540 4 6
ASS-070 285 875 1435 115 850 1040 5 8
ASS-120 400 1060 1800 140 1050 1400 6 10
ASS-180 400 1060 1800 140 1050 2000 8 10

Вход для клиентов

 

Логин:
Пароль:
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика