Навигация по сайту

Модельный ряд CE-1





Модели Производительность
CE1 - 726
     
CE1 - 705 / 706
     
CE1 - 703
     
CE1 - 625
     
CE1 - 605 / 606
     
CE1 - 603
     
CE1 - 405 / 406
     
CE1 - 403
     
CE1 - 355 / 356
     
CE1 - 353
     
CE2 - 300
     
  0 5 10 15 20 25 30 35 40
  тыс. м3/час

МОДЕЛЬ НАСОСА

Inch Hg(G) 5 10 15 18 20 22 24
мм Hg(Abs.) 633 506 379 303 252 201 150
мбар(Abs.) 844 675 505 404 338 268 201
РАЗМЕР ВХОДА ВЫХОДА Внутрен. Уплот. ОБОРОТЫ В МИНУТУ куб. метр/час КВт куб. метр/чаc КВт куб. метр/чаc КВт куб. метр/чаc КВт куб. метр/чаc КВт куб. метр/чаc КВт куб. метр/чаc КВт

CE1 - 355

CE1 - 356

8" 1 1/4" 372 3,940 31 3,940 45 3,940 60 3,910 66 3,890 67 3,790 68 3,600 67
420 4,500 40 4,500 55 4,500 70 4,500 75 4,490 77 4,475 77 4,395 75
472 5,070 53 5,070 70 5,070 84 5,070 90 5,040 90 4,980 90 4,860 89
500 5,300 60 5,300 77 5,300 93 5,300 99 5,280 100 5,200 100 5,050 98
530 5,600 66 5,600 87 5,600 103 5,600 108 5,530 108 5,400 107 5,260 105
590 6,200 85 6,200 107 6,200 125 6,090 130 6,000 130 5,830 129 5,600 127
660 7,000 115 6,950 140 6,880 155 6,690 160 6,540 160 6,320 160 6,040 158

CE1 - 405

CE1 - 406

10'' 1.5''' 330 6,000 50 6,000 71 6,000 90 5,930 97 5,860 100 5,760 100 5,600 97
372 6,760 66 6,760 87 6,760 107 6,750 115 6,710 118 6,650 118 6,510 115
420 7,550 84 7,550 110 7,550 130 7,530 137 7,495 140 7,300 140 7,200 136
472 8,400 109 8,400 139 8,390 160 8,300 167 8,190 169 8,000 169 7,700 165
530 9,450 146 9,450 179 9,300 200 9,100 206 8,850 207 8,600 206 8,250 204
565 10,150 175 10,100 210 9,900 230 9,700 234 9,400 235 9,100 234 8,600 230

CE1 - 505

CE1 - 506

12'' 1.5'' 266 7,835 63 7,835 90 7,835 115 7,730 125 7,630 129 7,440 130 7,185 128
298 8,835 80 8,835 109 8,835 134 8,835 144 8,795 147 8,685 149 8,490 145
330 9,750 100 9,750 130 9,750 156 9,750 169 9,700 172 9,600 172 9,435 169
372 10,855 129 10,855 163 10,855 190 10,800 200 10,685 204 10,500 240 10,250 200
420 12,210 169 12,210 210 12,110 238 11,880 249 11,710 252 11,460 252 11,100 248
472 13,770 230 13,700 274 13,435 303 13,100 311 12,815 312 12,450 310 11,810 304

CE1 - 605

CE1 - 606

14'' 2'' 236 11,475 94 11,475 130 11,475 170 11,475 180 11,300 187 11,100 188 10,800 183
266 13,000 120 13,000 162 13,000 203 13,000 217 12,900 220 12,800 220 12,600 215
298 14,450 154 14,450 200 14,450 243 14,450 258 14,300 262 14,200 261 13,850 255
330 15,740 191 15,740 245 15,740 290 15,670 303 15,500 309 15,200 308 14,740 300
372 17,850 260 17,850 320 17,850 360 17,550 372 17,250 376 16,900 375 15,750 369
398 19,125 310 19,120 375 18,700 412 18,250 423 17,800 428 17,250 428 16,500 420

CE1 - 705

CE1 - 706

16'' 2.5'' 210 17,500 155 17,500 210 17,500 263 17,500 280 17,400 285 17,200 283 16,850 280
236 19,650 198 19,650 258 19,650 322 19,650 332 19,550 323 19,400 336 19,000 330
266 21,900 250 21,900 325 21,850 382 21,750 335 21,500 402 21,150 400 20,600 392
298 24,400 325 24,400 402 24,250 463 23,850 485 23,500 487 22,800 487 22,000 480
330 27,010 425 27,000 513 26,500 570 26,000 587 25,500 589 24,650 587 23,500 576

CE1 - 720

CE1 - 726

16'' 2.5'' 180 19,415 157 19,655 239 19,765 287 19,550 313 19,060 320 17,850 310 15,470 283
200 21,575 194 21,930 280 22,100 337 22,100 356 21,610 361 20,485 354 18,385 331
225 24,090 250 24,515 336 24,865 395 24,650 421 24,260 422 23,230 420 21,335 391
257 27,200 328 27,905 418 28,050 485 27,870 503 27,370 507 26,350 502 24,650 474
277 29,260 380 29,965 470 30,065 539 29,965 567 29,155 570 28,050 560 26,350 537
300 31,655 447 32,300 540 32,300 610 31,765 637 31,130 642 30,030 634 28,330 643
340 35,700 578 36,510 682 63,405 765 35,870 802 35,065 803 33,820 790 31,840 765

Вход для клиентов

 

Логин:
Пароль:
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика