Навигация по сайту

Серия TG-F

Модель Быстрота действия по N2, л/с Предельное остаточное давление, мм.рт.ст Макс. потребляемая мощность, кВт Макс. форвакуумное давление, мм.рт.ст Мин. масса (зависит от типа фланца), кг Мин. время старта, мин
TG50F 51 2,3E-8 0,22 10 4.2 1.5
TG220F 220 7,5E-9 0,59 2.6 5.5 1
TG350F 350 7,5E-9 0,61 2.6 6 2
TG450F 450 7,5E-9 0,61 2.6 7 2
TG800F 820 7,5E-9 0,61 3.2 26 5.5
TG1100F 1100 7,5E-9 0,61 3.2 27 5.5
TG1400F 1400 7,5E-9 0,81 3.2 29 5.5
TG2400F 2400 7,5E-9 1,2 2 45 5

Вход для клиентов

 

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика