Навигация по сайту

Серия TG-M


Модель Быстрота действия по N2, л/с Предельное остаточное давление, мм.рт.ст Макс. потребляемая мощность, кВт Макс. форвакуумное давление, Па Мин. масса (зависит от типа фланца), кг Мин. время старта, мин
TG390M 340 7,5E-10 0,7 400 14 2
TG420M 400 7,5E-10 0,7 400 14 2
TG900M 900 7,5E-10 1,2 500 34 4
TG1300M 1300 7,5E-10 1,2 500 34 4
TG2400M 2400 7,5E-10 1,2 200 45 4
TG3260M 3200 7,5E-10 1,2 400 80 13
TG3460M 3400 7,5E-10 1,2 400 73 13

Вход для клиентов

 

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика